19,68 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 854 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 854 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 206 535,91 Kč |
| Čerpání | 24,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 800 000,00 | 800 000,00 | 174 888,83 | 21,86 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 563,00 | 81,88 |
| Elektrická energie | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 190,08 | 28,83 |
| Ostatní osobní výdaje | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 894,00 | 44,70 |
| Celkem | 854 000,00 | 854 000,00 | 206 535,91 | 24,18 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025


