Připravujeme pro Vás nové webové stránky.

Rozpočet

Rozpočet Hradiště

Nedaňové
8,47 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 161 500,00 Kč
Upravený rozpočet 162 000,00 Kč
Skutečné plnění 108 067,57 Kč
Plnění 66,71 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
65 000,00 65 000,00 52 504,00 80,78
53 000,00 53 000,00 31 970,00 60,32
25 000,00 25 000,00 18 208,30 72,83
18 300,00 18 300,00 4 740,00 25,90
200,00 200,00 145,27 72,64
0,00 500,00 500,00 100,00
Celkem 161 500,00 162 000,00 108 067,57 66,71
sestaveno ke dni 30. 9. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Kalendář

Březen2026
Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet
Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.


nahoru