Připravujeme pro Vás nové webové stránky.

Rozpočet

Rozpočet Hradiště

Daňové
84,75 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 074 250,00 Kč
Upravený rozpočet 1 138 350,00 Kč
Skutečné plnění 1 080 754,46 Kč
Plnění 94,94 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
430 000,00 430 000,00 392 771,13 91,34
195 000,00 206 000,00 205 270,50 99,65
188 000,00 216 000,00 215 196,38 99,63
132 000,00 147 000,00 146 356,40 99,56
69 000,00 69 000,00 66 650,00 96,59
31 000,00 31 000,00 29 489,75 95,13
11 000,00 15 000,00 13 325,10 88,83
6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
5 000,00 9 500,00 7 661,26 80,64
4 500,00 4 500,00 300,00 6,67
2 100,00 3 600,00 2 983,94 82,89
650,00 750,00 750,00 100,00
Celkem 1 074 250,00 1 138 350,00 1 080 754,46 94,94
sestaveno ke dni 30. 9. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Kalendář

Březen2026
Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet
Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.


nahoru