29,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 311 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 407 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 310 193,85 Kč |
| Čerpání | 76,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 86 000,00 | 86 000,00 | 62 319,13 | 72,46 |
| Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 80 000,00 | 60 609,00 | 75,76 |
| Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 759,90 | 77,52 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 013,02 | 16,03 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 20 000,00 | 18 000,00 | 12 576,79 | 69,87 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 091,00 | 67,27 |
| Pohonné hmoty a maziva | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67 |
| Služby elektronických komunikací | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 899,00 | 31,65 |
| Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 333,60 | 86,67 |
| Neinvestiční transfery obcím | 4 000,00 | 44 500,00 | 44 027,41 | 98,94 |
| Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000,00 | 11 500,00 | 11 472,00 | 99,76 |
| Opravy a udržování | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 23 053,00 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 1 000,00 | 750,00 | 75,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 28 300,00 | 28 290,00 | 99,96 |
| Celkem | 311 000,00 | 407 300,00 | 310 193,85 | 76,16 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025