Obec Hradiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Hradiště

Schválený rozpočet 2 027 650,00 Kč
Upravený rozpočet 2 300 150,00 Kč
Skutečné čerpání 1 049 728,72 Kč
Čerpání 45,64 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
47 000,00 47 000,00 7 000,00 14,89
100 000,00 100 000,00 24 135,12 24,14
177 000,00 249 100,00 114 655,88 46,03
33 000,00 33 000,00 8 298,00 25,15
854 000,00 854 000,00 206 535,91 24,18
10 000,00 10 000,00 4 635,00 46,35
25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
610 650,00 749 450,00 565 444,25 75,45
40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
131 000,00 192 600,00 119 024,56 61,80
2 027 650,00 2 300 150,00 1 049 728,72 45,64
sestaveno ke dni 30. 9. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.