Obec Hradiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Hradiště

Veřejná správa Pododdíl Zastupitelské orgány a volby Paragraf Zastupitelstva obcí
20,49 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 260 000,00 Kč
Upravený rozpočet 270 000,00 Kč
Skutečné čerpání 215 070,40 Kč
Čerpání 79,66 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 230 000,00 230 000,00 181 065,00 78,72
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 20 000,00 16 300,00 81,50
Cestovné 5 000,00 5 000,00 3 160,00 63,20
Služby elektronických komunikací 5 000,00 5 000,00 5 945,40 118,91
Opravy a udržování 0,00 10 000,00 8 600,00 86,00
Celkem 260 000,00 270 000,00 215 070,40 79,66
sestaveno ke dni 30. 9. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.