10,76 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 175 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 247 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 112 907,88 Kč |
| Čerpání | 45,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 90 000,00 | 134 000,00 | 3 377,88 | 2,52 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 107 000,00 | 106 444,00 | 99,48 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 100,00 | 1 086,00 | 98,73 |
| Celkem | 175 000,00 | 247 100,00 | 112 907,88 | 45,69 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025