4,37 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 42 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 862,35 Kč |
| Čerpání | 63,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 275,00 | 50,92 |
| Pohonné hmoty a maziva | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 457,00 | 20,81 |
| Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 29 800,00 | 29 130,35 | 97,75 |
| Celkem | 42 000,00 | 71 800,00 | 45 862,35 | 63,88 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025